欢迎进入珍奢品,我们为您提供最新的今日金价行情与济南黄金回收、济南铂金回收、济南钯金回收、济南手表回收、济南包包回收、济南钻石回收、济南奢侈品回收等服务!
截至2026年3月18日持仓:白银ETF持仓量为15264.4吨,较上日减少125.35吨。
| 日期 | 总库存 | 增减 |
|---|---|---|
| 2026-3-18 | 15264.4 | -125.35 |
| 2026-3-17 | 15389.75 | 33.8 |
| 2026-3-16 | 15355.95 | -104.23 |
| 2026-3-13 | 15460.18 | -78.88 |
| 2026-3-11 | 15539.06 | -115.51 |
| 2026-3-10 | 15654.57 | -56.34 |
| 2026-3-9 | 15710.91 | -50.71 |
| 2026-3-6 | 15761.62 | -47.9 |
| 2026-3-5 | 15809.52 | -138.05 |
| 2026-3-4 | 15947.57 | -33.81 |
| 2026-3-3 | 15981.38 | -11.02 |
| 2026-2-27 | 15992.4 | -104.25 |
| 2026-2-26 | 16096.65 | 16.91 |
| 2026-2-25 | 16079.74 | -28.18 |
| 2026-2-24 | 16107.92 | 277.54 |
| 2026-2-23 | 15830.38 | 312.77 |
| 2026-2-20 | 15517.61 | -29.58 |
| 2026-2-19 | 15547.19 | -94.4 |
| 2026-2-18 | 15641.59 | -180.34 |
| 2026-2-17 | 15821.93 | -219.8 |
| 2026-2-13 | 16041.73 | -132.45 |
| 2026-2-12 | 16174.18 | -62 |
| 2026-2-11 | 16236.18 | 19.73 |
| 2026-2-10 | 16216.45 | 25.36 |
| 2026-2-6 | 16191.09 | -56.36 |
| 2026-2-5 | 16247.45 | -122.6 |
| 2026-2-4 | 16370.05 | -67.65 |
| 2026-2-3 | 16437.7 | -108.89 |
| 2026-2-2 | 16546.59 | 1023.23 |
| 2026-01-29 | 15523.36 | -112.76 |
| 2026-01-28 | 15636.12 | -211.42 |
| 2026-01-27 | 15847.54 | -126.86 |
| 2026-01-26 | 15974.4 | -115.58 |
| 2026-01-23 | 15847.54 | -126.86 |
| 2026-01-23 | 16089.98 | -14.1 |
| 2026-01-22 | 16104.08 | -62.02 |
| 2026-01-21 | 16166.1 | -56.38 |
| 2026-01-20 | 16222.48 | 149.42 |
| 2026-01-16 | 16073.06 | 11.28 |
| 2026-01-15 | 16061.78 | -180.44 |
| 2026-01-14 | 16242.22 | -78.94 |
| 2026-01-13 | 16321.16 | -26.79 |
| 2026-01-12 | 16347.95 | 39.47 |
| 2026-01-09 | 16308.48 | 93.05 |
| 2026-01-08 | 16215.43 | 115.6 |
| 2026-01-07 | 16199.83 | -18.33 |
| 2026-01-06 | 16118.16 | -235.44 |
| 2026-01-05 | 16353.6 | -90.54 |
| 2025-12-31 | 16444.14 | -11.28 |
| 2025-12-30 | 16455.42 | 149.46 |
| 2025-12-29 | 16305.96 | -84.6 |
| 2025-12-26 | 16390.56 | -56.41 |
| 2025-12-24 | 16446.97 | -56.4 |
| 2025-12-23 | 16503.37 | -95.88 |
| 2025-12-22 | 16599.25 | 533.01 |
| 2025-12-19 | 16066.24 | 47.95 |
| 2025-12-16 | 16018.29 | -42.31 |
| 2025-12-15 | 16060.6 | -42.3 |
| 2025-12-12 | 16102.9 | 19.74 |
| 2025-12-10 | 16083.16 | 110 |
| 2025-12-09 | 15973.16 | 110 |
| 2025-12-08 | 15888.54 | -36.67 |
| 2025-12-05 | 15925.21 | -169.24 |
| 2025-12-04 | 16094.45 | 95.9 |
| 2025-12-03 | 15998.55 | 135.4 |
| 2025-12-02 | 15863.15 | 60.79 |
| 2025-12-01 | 15802.36 | 191.82 |
| 2025-11-28 | 15610.54 | 28.21 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年3月20日济南谢瑞麟旧黄金一克回收价格今日多少钱,黄金销售价格1034.76元一克,黄金回收价格1027....
2026年3月20日济南历城黄金首饰一克回收多少钱,黄金销售价格1034.71元一克,黄金回收价格1027.40元一...
2026年3月20日济南历下白银今日回收价格一克多少钱,白银销售价格17.2629元一克,白银回收价格15.4414...
2026年3月20日济南回收工行金条价格多少钱,金条销售价格1034.57元一克,金条回收价格1027.91元一克。...
2026年3月20日济南天桥950钯金价格现在回收一克多少钱,钯金销售价格320.35元一克,钯金回收价格305.6...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...