欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 45065 | 45082 | 45563 |
| 44409 | |||
| 伦敦金 | 4830.1 | 4830.8 | 4888.9 |
| 4766.9 | |||
| 伦敦铂 | 2101.5 | 2104.5 | 2157.6 |
| 2064 | |||
| 伦敦钯 | 1556.8 | 1560.8 | 1602.2 |
| 1535.3 | |||
| 伦敦银 | 80.81 | 80.85 | 83.03 |
| 77.73 | |||
| 国际暗金 | 4779.26 | 4779.74 | 4792.46 |
| 4766.00 | |||
| 国内暗金 | 1047.17 | 1049.26 | 1050.06 |
| 1044.26 | |||
| 非投金条 | 1055 | 1135.81 | 1060.48 |
| 1055.48 | |||
| 黄金9999 | 1065 | 1066.9 | 1070 |
| 1051 | |||
| 黄金(T+D) | 1061 | 1068 | 1070.8 |
| 1053.5 | |||
| 白银(T+D) | 20160 | 20290 | 20502 |
| 19731 | |||
| 美元指数 | 98.22 | 98.22 | 98.29 |
| 97.63 | |||
| 美元/人民币 | 6.815 | 6.818 | 6.829 |
| 6.809 |

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1226 | 铂金 | 515 | 4-19 |
| 周大福 | 黄金 | 1475 | 铂金 | - | 4-19 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1475 | 铂金 | 850 | 4-19 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1478 | 铂金 | 820 | 4-19 |
| 周生生 | 黄金 | 1474 | 铂金 | 820 | 4-19 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1473 | 铂金 | 854 | 4-19 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1475 | 铂金 | 820 | 4-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1475 | 铂金 | - | 4-19 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1438 | 铂金 | 710 | 4-19 |
| 周六福 | 黄金 | 1470 | 铂金 | 840 | 4-19 |
| 周大生 | 黄金 | 1475 | 铂金 | 820 | 4-19 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1473 | 铂金 | 710 | 4-19 |
| 金大福 | 黄金 | 1468 | 铂金 | 780 | 4-19 |
| 投资类 | 金条 | 1074 | 银条 | 20 | 4-19 |
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1080.98 | 02:04:35 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1073.11 | 02:04:35 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1077.40 | 02:04:35 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1079.00 | 02:04:35 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1079.95 | 02:04:35 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1072.60 | 02:04:35 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1066.00 | 02:04:35 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1073.40 | 02:04:35 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1071.50 | 02:04:35 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1068.70 | 02:04:35 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1070.03 | 02:04:35 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1074 | 02:04:35 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1069 | 02:04:35 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1293 | 02:04:35 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1324 | 02:04:35 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1303 | 02:04:35 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1294 | 02:04:35 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1040 | 999% | 04-19 |
| 22k金回收价格 | 919 | 91.6% | 04-19 |
| 18k金回收价格 | 757 | 75.0% | 04-19 |
| 14k金回收价格 | 585 | 58.5% | 04-19 |
| 999铂金回收价格 | 415 | 99.9% | 04-19 |
| 999钯金回收价格 | 270 | 99.9% | 04-19 |
| 999白银回收价格 | 16.5 | 99.9% | 04-19 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年4月17日济南回收金店足金价格一克今天多少钱,黄金销售价格1050.20元一克,黄金回收价格1042.31...
2026年4月17日济南今天一克黄金回收价格多少钱,黄金销售价格1050.17元一克,黄金回收价格1042.07元一...
2026年4月17日济南白银今天回收价格多少钱,白银销售价格17.6855元一克,白银回收价格15.8844元一克。...
2026年4月17日济南现在周六福铂金回收多少钱一克,铂金销售价格444.96元一克,铂金回收价格430.50元一克...
2026年4月17日济南999钯金回收多少钱一克,钯金销售价格324.37元一克,钯金回收价格298.95元一克。以...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
珍奢品回收寄卖平台
旗下二手奢侈品网站 全国上门回收
关键词 热搜词 最新文章 今日金价
全国咨询热线:18654945522(微信同号)
Copyright © 2012-2026 珍奢品 版权所有 | 网站地图 | sitemap | LLMs | AI内容索引