欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 港金 | 37023 | 37026 | 37020 | 37104 |
| 伦敦金 | 3986.5 | 3987.2 | 3986.4 | 3995 |
| 伦敦银 | 51.59 | 51.63 | 51.58 | 51.74 |
| 伦敦铂 | 1538.3 | 1541.3 | 1537.5 | 1543.3 |
| 伦敦钯 | 1029.3 | 1033.3 | 1028.3 | 1029.4 |
| 非投金条 | 854.07 | 919.49 | 855.51 | 863.92 |
| 黄金9999 | 857.18 | 862.98 | 857.18 | 871.4 |
| 黄金(T+D) | 856.2 | 863 | 857.68 | 868.72 |
| 白银(T+D) | 12430 | 12525 | 12440 | 12685 |

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1035 | 铂金 | 383 | 11-08 |
| 周大福 | 黄金 | 1221 | 铂金 | - | 11-08 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1220 | 铂金 | 600 | 11-08 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1217 | 铂金 | 589 | 11-08 |
| 周生生 | 黄金 | 1223 | 铂金 | 589 | 11-08 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1219 | 铂金 | 614 | 11-08 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1221 | 铂金 | 589 | 11-08 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1221 | 铂金 | - | 11-08 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1215 | 铂金 | 545 | 11-08 |
| 周六福 | 黄金 | 1216 | 铂金 | 609 | 11-08 |
| 周大生 | 黄金 | 1221 | 铂金 | 589 | 11-08 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1223 | 铂金 | 545 | 11-08 |
| 金大福 | 黄金 | 1214 | 铂金 | 549 | 11-08 |
| 投资类 | 金条 | 890 | 银条 | 12 | 11-08 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 890.08 | 07:11:23 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 883.70 | 07:11:23 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 891.10 | 07:11:23 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 891.30 | 07:11:23 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 887.75 | 07:11:23 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 896.20 | 07:11:23 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 886.20 | 07:11:23 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 893.81 | 07:11:23 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 886.70 | 07:11:23 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 884.50 | 07:11:23 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 883.11 | 07:11:23 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 890 | 07:11:23 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 896 | 07:11:23 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1077 | 07:11:23 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 947 | 07:11:23 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1075 | 07:11:23 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1075 | 07:11:23 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1077 | 07:11:23 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1042 | 07:11:23 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1076 | 07:11:23 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 860 | 999% | 11-08 |
| 22k金回收价格 | 755 | 91.6% | 11-08 |
| 18k金回收价格 | 622 | 75.0% | 11-08 |
| 14k金回收价格 | 481 | 58.5% | 11-08 |
| 999铂金回收价格 | 284 | 99.9% | 11-08 |
| 999钯金回收价格 | 145 | 99.9% | 11-08 |
| 999白银回收价格 | 8.6 | 99.9% | 11-08 |
本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...