欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 港金 | 39892 | 39904 | 39615 | 40187 |
| 伦敦金 | 4284.8 | 4285.5 | 4254.6 | 4315.6 |
| 伦敦银 | 64.27 | 64.31 | 63.33 | 65.09 |
| 伦敦铂 | 1778.6 | 1781.6 | 1740.7 | 1786.9 |
| 伦敦钯 | 1265.2 | 1269.2 | 1246.5 | 1273.3 |
| 非投金条 | 925.5 | 996.39 | 925.73 | 930.73 |
| 黄金9999 | 926.5 | 927 | 924.1 | 935.78 |
| 黄金(T+D) | 925.66 | 926.5 | 923.8 | 933.07 |
| 白银(T+D) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1098 | 铂金 | 441 | 09-27 |
| 周大福 | 黄金 | 1292 | 铂金 | - | 09-27 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1292 | 铂金 | 700 | 09-27 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1292 | 铂金 | 700 | 09-27 |
| 周生生 | 黄金 | 1294 | 铂金 | 687 | 09-27 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1290 | 铂金 | 716 | 09-27 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1292 | 铂金 | 687 | 09-27 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1292 | 铂金 | - | 09-27 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1280 | 铂金 | 620 | 09-27 |
| 周六福 | 黄金 | 1287 | 铂金 | 707 | 09-27 |
| 周大生 | 黄金 | 1292 | 铂金 | 687 | 09-27 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1293 | 铂金 | 620 | 09-27 |
| 金大福 | 黄金 | 1285 | 铂金 | 647 | 09-27 |
| 投资类 | 金条 | 940 | 银条 | 15 | 09-27 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 945.59 | 08:09:09 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 945.43 | 08:09:09 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 943.50 | 08:09:09 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 949.20 | 08:09:09 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 942.54 | 08:09:09 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 950.50 | 08:09:09 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 947.80 | 08:09:09 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 948.86 | 08:09:09 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 945.29 | 08:09:09 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 942.70 | 08:09:09 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 944.64 | 08:09:09 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 940.5 | 08:09:09 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 941 | 08:09:09 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 999 | 08:09:09 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1146 | 08:09:09 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1117 | 08:09:09 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1138 | 08:09:09 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 912 | 999% | 09-27 |
| 22k金回收价格 | 802 | 91.6% | 09-27 |
| 18k金回收价格 | 661 | 75.0% | 09-27 |
| 14k金回收价格 | 511 | 58.5% | 09-27 |
| 999铂金回收价格 | 342 | 99.9% | 09-27 |
| 999钯金回收价格 | 192 | 99.9% | 09-27 |
| 999白银回收价格 | 11.3 | 99.9% | 09-27 |
本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...