| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1378元/克 | 2026-3-9 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1338元/克 | 2026-3-9 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1096元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1562元/克 | 2026-3-9 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 811元/克 | 2026-3-9 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1329元/克 | 2026-3-9 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 651元/克 | 2026-3-9 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 171元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1570元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1571元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 811元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 845元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1560元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1338元/克 | 2026-3-9 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 649元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1378元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1570元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1571元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 811元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 845元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1560元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1338元/克 | 2026-3-9 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 649元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 811元/克 | 2026-3-9 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1570元/克 | 2026-3-9 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-9 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1570元/克 | 2026-3-9 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1426元/克 | 2026-3-9 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1139.3元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1571元/克 | 2026-3-9 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-9 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1396元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1548元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1548元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1550元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1338元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1135.50元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 745元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 750元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1568元/克 | 2026-3-9 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1578元/克 | 2026-3-9 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 845元/克 | 2026-3-9 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1378元/克 | 2026-3-9 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1550元/克 | 2026-3-9 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 745元/克 | 2026-3-9 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1573元/克 | 2026-3-9 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1378元/克 | 2026-3-9 |
| 周大生 | 铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-9 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年3月9日济南黄金首饰价格今天多少钱一克回收,黄金销售价格1136.78元一克,黄金回收价格1129.35元...
2026年3月9日济南一克千禧之星足金今天价格多少钱回收,黄金销售价格1136.78元一克,黄金回收价格1129.6...
2026年3月9日济南槐荫回收一克pd950钯金今天价格多少钱,钯金销售价格357.49元一克,钯金回收价格341....
2026年3月9日济南市中投资金条价格回收一克现在多少钱,金条销售价格1136.21元一克,金条回收价格1129.9...
2026年3月9日济南回收珠宝店白金今日价格多少钱,铂金销售价格485.29元一克,铂金回收价格470.79元一克。...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...