欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1151元/克 | 2026-8-15 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1111元/克 | 2026-8-15 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 911元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1306元/克 | 2026-8-15 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1098元/克 | 2026-8-15 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 531元/克 | 2026-8-15 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1146元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1309元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1310元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 688元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 689元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1299元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1111元/克 | 2026-8-15 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 529元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1151元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1309元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1310元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 688元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 689元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1299元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1111元/克 | 2026-8-15 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 529元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1310元/克 | 2026-8-15 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026-8-15 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1310元/克 | 2026-8-15 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1160元/克 | 2026-8-15 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 949元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1311元/克 | 2026-8-15 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026-8-15 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1136元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1300元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1302元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1132元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 952.5元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 615元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 620元/克 | 2026-8-15 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 625元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 工艺金价格 | 1139元/克 | 2026-8-15 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 681元/克 | 2026-8-15 |
| 周六福 | 足铂价格 | 671元/克 | 2026-8-15 |
| 周六福 | PT950铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1275元/克 | 2026-8-15 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 615元/克 | 2026-8-15 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1312元/克 | 2026-8-15 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1151元/克 | 2026-8-15 |
| 周大生 | 铂金价格 | 661元/克 | 2026-8-15 |

本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...