欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 833.50 | 836.50 | 835.69 | 836.50 |
| 白银 | 10.86 | 10.96 | 10.94 | 10.96 |
| 铂金 | 316.00 | 317.50 | 316.60 | 317.50 |
| 钯金 | 208.50 | 213.00 | 209.50 | 210.00 |
| 暗金 | 829.67 | 831.33 | 828.09 | 833.13 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 金条 | 832.67 | 835.66 | 834.85 | 835.66 |
| 千足金 | 832.25 | 835.50 | 834.69 | 835.50 |
| Au990 | 821.00 | 828.13 | 827.33 | 828.13 |
| Au916 | 758.49 | 766.23 | 765.49 | 766.23 |
| Au750 | 620.12 | 627.38 | 626.77 | 627.38 |
| Au585 | 479.26 | 489.35 | 488.88 | 489.35 |
| Au900 | 741.82 | 752.85 | 752.12 | 752.85 |
| 铂金999 | 312.21 | 317.18 | 316.28 | 317.18 |
| 铂金990 | 305.26 | 314.32 | 313.43 | 314.32 |
| 铂金950 | 294.83 | 301.62 | 300.77 | 301.62 |
| 铂金900 | 281.24 | 285.75 | 284.94 | 285.75 |
| 钯金999 | 202.25 | 212.79 | 209.29 | 209.79 |
| 钯金990 | 201.20 | 210.87 | 207.41 | 207.90 |
| 钯金950 | 192.86 | 202.35 | 195.06 | 199.02 |
| 钯金900 | 182.44 | 191.70 | 184.56 | 188.55 |
| 白银999 | 10.523 | 10.949 | 10.929 | 10.949 |
| 白银925 | 9.448 | 10.138 | 10.120 | 10.138 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 港金 | 36070 | 36072 | 35916 | 36435 |
| 伦敦金 | 3884.3 | 3885 | 3867.6 | 3923.1 |
| 伦敦银 | 48.74 | 48.78 | 48.47 | 50.79 |
| 伦敦铂 | 1490.5 | 1493.5 | 1485.9 | 1543 |
| 伦敦钯 | 997 | 1001 | 994.1 | 1022.6 |
| 非投金条 | 833.5 | 897.35 | 829 | 840.28 |
| 黄金9999 | 834 | 837.6 | 833 | 841 |
| 黄金(T+D) | 835.5 | 841.99 | 833 | 839.78 |
| 白银(T+D) | 11688 | 11876 | 11680 | 12008 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 国内暗金 | 829.67 | 831.33 | 828.09 | 833.13 |
| 国内暗银 | 10.41 | 10.43 | 10.39 | 10.45 |
| 国内暗铂 | 318.37 | 319.00 | 317.76 | 319.69 |
| 国内暗钯 | 212.96 | 213.38 | 212.55 | 213.84 |
| 国际暗金 | 3867.19 | 3867.58 | 3859.80 | 3883.28 |
| 国际暗银 | 48.53 | 48.53 | 48.43 | 48.73 |
| 国际暗铂 | 1483.93 | 1484.08 | 1481.10 | 1490.11 |
| 国际暗钯 | 992.61 | 992.71 | 990.71 | 996.74 |
| 美元指数 | 103.42 | 103.42 | 103.06 | 103.44 |
| 美兑人民币 | 6.673 | 6.673 | 6.667 | 6.674 |

本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...