欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 945.50 | 947.50 | 947.50 | 948.00 |
| 白银 | 14.45 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |
| 铂金 | 374.50 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |
| 钯金 | 267.50 | 272.00 | 269.00 | 269.00 |
| 暗金 | 948.75 | 950.65 | 947.96 | 950.21 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 金条 | 944.55 | 946.55 | 946.55 | 947.05 |
| 千足金 | 944.08 | 946.36 | 946.36 | 946.86 |
| Au990 | 931.32 | 938.02 | 938.02 | 938.52 |
| Au916 | 860.40 | 867.91 | 867.91 | 868.37 |
| Au750 | 703.45 | 710.62 | 710.62 | 711.00 |
| Au585 | 543.66 | 554.29 | 554.29 | 554.58 |
| Au900 | 841.50 | 852.75 | 852.75 | 853.20 |
| 铂金999 | 370.01 | 375.62 | 375.62 | 375.62 |
| 铂金990 | 361.77 | 372.24 | 372.24 | 372.24 |
| 铂金950 | 349.41 | 357.20 | 357.20 | 357.20 |
| 铂金900 | 333.31 | 338.40 | 338.40 | 338.40 |
| 钯金999 | 259.47 | 271.73 | 268.73 | 268.73 |
| 钯金990 | 258.14 | 269.28 | 266.31 | 266.31 |
| 钯金950 | 247.44 | 258.40 | 251.11 | 255.55 |
| 钯金900 | 234.06 | 244.80 | 237.66 | 242.10 |
| 白银999 | 14.002 | 14.535 | 14.535 | 14.535 |
| 白银925 | 12.571 | 13.459 | 13.459 | 13.459 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 港金 | 40687 | 40702 | 40078 | 40881 |
| 伦敦金 | 4375.3 | 4376 | 4310.5 | 4396.8 |
| 伦敦银 | 64.66 | 64.7 | 63.49 | 65.69 |
| 伦敦铂 | 1748.5 | 1751.5 | 1696.6 | 1757 |
| 伦敦钯 | 1314 | 1318 | 1296.7 | 1325.3 |
| 非投金条 | 945.5 | 1017.93 | 944.61 | 955.03 |
| 黄金9999 | 940.1 | 951.99 | 946 | 954.5 |
| 黄金(T+D) | 943.28 | 951.7 | 946.5 | 952.3 |
| 白银(T+D) | 15780 | 15883 | 15757 | 15990 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 国内暗金 | 948.75 | 950.65 | 947.96 | 950.21 |
| 国内暗银 | 14.02 | 14.05 | 14.01 | 14.04 |
| 国内暗铂 | 379.15 | 379.91 | 378.83 | 379.73 |
| 国内暗钯 | 284.93 | 285.50 | 284.69 | 285.37 |
| 国际暗金 | 4375.67 | 4376.11 | 4372.01 | 4382.39 |
| 国际暗银 | 64.67 | 64.67 | 64.61 | 64.76 |
| 国际暗铂 | 1748.65 | 1748.82 | 1747.19 | 1751.33 |
| 国际暗钯 | 1314.11 | 1314.24 | 1313.01 | 1316.13 |
| 美元指数 | 99.64 | 99.64 | 99.48 | 99.94 |
| 美兑人民币 | 6.744 | 6.744 | 6.739 | 6.745 |

本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...