欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 1022.24 | 1024.24 | 1031.82 |
| 1020.50 | |||
| 白银 | 18.93 | 19.03 | 19.83 |
| 18.80 | |||
| 铂金 | 448.40 | 449.90 | 467.80 |
| 445.40 | |||
| 钯金 | 315.80 | 320.30 | 331.80 |
| 315.80 | |||
| 暗金 | 1020.68 | 1022.72 | 1027.15 |
| 1016.61 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 金条 | 1021.22 | 1023.22 | 1030.79 |
| 1019.48 | |||
| 千足金 | 1020.71 | 1023.01 | 1030.58 |
| 1019.28 | |||
| Au990 | 1006.91 | 1014.00 | 1021.50 |
| 1010.29 | |||
| Au916 | 930.24 | 938.20 | 945.15 |
| 934.78 | |||
| Au750 | 760.55 | 768.18 | 773.87 |
| 765.38 | |||
| Au585 | 587.79 | 599.18 | 603.61 |
| 596.99 | |||
| Au900 | 909.79 | 921.82 | 928.64 |
| 918.45 | |||
| 铂金999 | 443.02 | 449.45 | 467.33 |
| 444.95 | |||
| 铂金990 | 433.15 | 445.40 | 463.12 |
| 440.95 | |||
| 铂金950 | 418.36 | 427.40 | 444.41 |
| 423.13 | |||
| 铂金900 | 399.08 | 404.91 | 421.02 |
| 400.86 | |||
| 钯金999 | 306.33 | 319.98 | 331.47 |
| 315.48 | |||
| 钯金990 | 304.75 | 317.10 | 328.48 |
| 312.64 | |||
| 钯金950 | 292.12 | 304.28 | 300.01 |
| 310.77 | |||
| 钯金900 | 276.32 | 288.27 | 284.22 |
| 294.18 | |||
| 白银999 | 18.343 | 19.011 | 19.810 |
| 18.781 | |||
| 白银925 | 16.469 | 17.603 | 18.343 |
| 17.390 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 43695 | 43696 | 43989 |
| 43495 | |||
| 伦敦金 | 4686.3 | 4687 | 4718.5 |
| 4666.7 | |||
| 伦敦银 | 84.8 | 84.84 | 88.42 |
| 83.8 | |||
| 伦敦铂 | 2068.6 | 2071.6 | 2160.1 |
| 2050.6 | |||
| 伦敦钯 | 1444.7 | 1448.7 | 1512.1 |
| 1429.3 | |||
| 非投金条 | 1022.24 | 1100.54 | 1034.92 |
| 1019.01 | |||
| 黄金9999 | 1025 | 1027.8 | 1031.5 |
| 1021.01 | |||
| 黄金(T+D) | 1024.24 | 1024.66 | 1029.56 |
| 1021 | |||
| 白银(T+D) | 20831 | 20895 | 21345 |
| 20611 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 国内暗金 | 1020.68 | 1022.72 | 1027.15 |
| 1016.61 | |||
| 国内暗银 | 18.51 | 18.54 | 18.62 |
| 18.43 | |||
| 国内暗铂 | 458.46 | 459.38 | 461.37 |
| 456.64 | |||
| 国内暗钯 | 321.25 | 321.90 | 323.29 |
| 319.97 | |||
| 国际暗金 | 4680.32 | 4680.79 | 4710.00 |
| 4661.66 | |||
| 国际暗银 | 84.86 | 84.87 | 85.40 |
| 84.52 | |||
| 国际暗铂 | 2102.29 | 2102.50 | 2115.62 |
| 2093.91 | |||
| 国际暗钯 | 1473.11 | 1473.26 | 1482.46 |
| 1467.24 | |||
| 美元指数 | 98.61 | 98.61 | 98.7 |
| 98.42 | |||
| 美元/人民币 | 6.783 | 6.783 | 6.787 |
| 6.781 |


出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年4月24日济南金店铂金今天多少钱回收,铂金销售价格428.41元一克,铂金回收价格414.84元一克。以下...
2026年4月24日济南今日回收一克金店千足金价格多少钱,黄金销售价格1031.29元一克,黄金回收价格1024.7...
2026年4月24日济南白金回收价格今天多少钱一克,铂金销售价格428.85元一克,铂金回收价格414.57元一克。...
2026年4月24日济南现在旧黄金一克回收价格多少钱,黄金销售价格1031.90元一克,黄金回收价格1024.53元...
2026年4月24日济南一克白银回收价格现在多少钱,白银销售价格17.0882元一克,白银回收价格15.2813元一...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
珍奢品回收寄卖平台
旗下二手奢侈品网站 全国上门回收
关键词 热搜词 最新文章 今日金价
全国咨询热线:18654945522(微信同号)
Copyright © 2012-2026 珍奢品 版权所有 网站地图 | sitemap | LLMs | AI内容索引