名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 787.79 | 788.79 | 788.89 |
779.56 | |||
白银 | 8.18 | 8.23 | 8.24 |
8.20 | |||
铂金 | 297.60 | 299.10 | 300.10 |
295.90 | |||
钯金 | 237.80 | 242.30 | 240.20 |
237.80 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 787.28 | 789.88 | 789.98 |
778.78 | |||
千足金 | 786.16 | 788.30 | 788.40 |
777.22 | |||
Au990 | 779.21 | 782.78 | 782.88 |
771.76 | |||
Au916 | 716.89 | 724.41 | 724.50 |
714.08 | |||
Au750 | 586.98 | 590.71 | 590.78 |
581.94 | |||
Au585 | 456.92 | 463.32 | 463.38 |
456.04 | |||
Au900 | 705.07 | 711.79 | 710.00 |
701.60 | |||
铂金999 | 296.84 | 299.41 | 300.41 |
295.60 | |||
铂金990 | 293.14 | 299.41 | 300.40 |
292.94 | |||
铂金950 | 279.84 | 284.75 | 285.69 |
278.44 | |||
铂金900 | 266.35 | 272.49 | 273.39 |
266.31 | |||
钯金999 | 237.78 | 242.29 | 240.19 |
237.56 | |||
钯金990 | 229.51 | 241.63 | 239.59 |
230.66 | |||
钯金950 | 224.72 | 236.78 | 234.79 |
225.91 | |||
钯金900 | 212.83 | 224.67 | 222.78 |
214.02 | |||
白银999 | 8.155 | 8.267 | 8.277 |
8.192 | |||
白银925 | 7.130 | 7.673 | 7.682 |
7.585 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 31745 | 31752 | 31759 |
31410 | |||
伦敦金 | 3415 | 3415.7 | 3416.6 |
3379.3 | |||
伦敦铂 | 1297.9 | 1300.9 | 1303.8 |
1283 | |||
伦敦钯 | 1063.6 | 1067.6 | 1068.2 |
1056.1 | |||
伦敦银 | 36.31 | 36.35 | 36.4 |
36.18 | |||
黄金9999 | 782.50 | 786.00 | 785.00 |
773.99 | |||
黄金(T+D) | 781.51 | 784.49 | 785.70 |
781.50 | |||
白银(T+D) | 8764 | 8775 | 8827 |
8755 | |||
美元指数 | 97.88 | 97.88 | 97.98 |
97.61 | |||
美元/人民币 | 7.179 | 7.180 | 7.180 |
7.170 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.4...
2024年7月11日济南天桥足银回收今日价格多少钱一克,白银销售价格7.47...
2024年7月11日济南历下金条回收现在价格多少钱,金条销售价格557.33...
2024年7月11日济南一克珠宝店足金今日回收价格多少钱,黄金销售价格557...
2024年7月11日济南高新现在回收pd950钯金多少钱,钯金销售价格225...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销...
2024年国际金价持续上涨,结婚三金的选购成为新人的一大挑战。为帮助新人在高...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。...