欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 877.68 | 879.68 | 875.20 | 893.35 |
| 白银 | 13.11 | 13.21 | 13.09 | 13.50 |
| 铂金 | 345.00 | 346.50 | 344.40 | 358.10 |
| 钯金 | 264.20 | 268.70 | 261.70 | 269.50 |
| 暗金 | 878.94 | 880.70 | 874.03 | 890.11 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 金条 | 876.80 | 878.80 | 874.32 | 892.46 |
| 千足金 | 876.36 | 878.62 | 874.15 | 892.28 |
| Au990 | 864.51 | 870.88 | 866.45 | 884.42 |
| Au916 | 798.69 | 805.79 | 801.68 | 818.31 |
| Au750 | 652.99 | 659.76 | 656.40 | 670.01 |
| Au585 | 504.67 | 514.61 | 511.99 | 522.61 |
| Au900 | 781.14 | 791.71 | 787.68 | 804.01 |
| 铂金999 | 340.86 | 346.15 | 344.06 | 357.74 |
| 铂金990 | 333.27 | 343.04 | 340.96 | 354.52 |
| 铂金950 | 321.88 | 329.18 | 327.18 | 340.19 |
| 铂金900 | 307.05 | 311.85 | 309.96 | 322.29 |
| 钯金999 | 256.27 | 268.43 | 261.44 | 269.23 |
| 钯金990 | 254.95 | 266.01 | 259.08 | 266.81 |
| 钯金950 | 244.38 | 255.26 | 251.58 | 248.61 |
| 钯金900 | 231.17 | 241.83 | 238.11 | 235.53 |
| 白银999 | 12.704 | 13.197 | 13.077 | 13.486 |
| 白银925 | 11.406 | 12.219 | 12.108 | 12.488 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 港金 | 37426 | 37432 | 37207 | 38031 |
| 伦敦金 | 4022.7 | 4023.4 | 4000.5 | 4088 |
| 伦敦银 | 58.02 | 58.06 | 57.4 | 59.41 |
| 伦敦铂 | 1577.4 | 1580.4 | 1563.8 | 1635.7 |
| 伦敦钯 | 1218.1 | 1222.1 | 1195.1 | 1236.3 |
| 非投金条 | 877.64 | 944.87 | 873.86 | 895.99 |
| 黄金9999 | 878.5 | 879 | 877 | 887.99 |
| 黄金(T+D) | 879.18 | 879.46 | 875 | 885.5 |
| 白银(T+D) | 14054 | 14066 | 13937 | 14257 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 国内暗金 | 878.94 | 880.70 | 874.03 | 890.11 |
| 国内暗银 | 12.68 | 12.70 | 12.61 | 12.84 |
| 国内暗铂 | 344.66 | 345.34 | 342.73 | 349.03 |
| 国内暗钯 | 266.15 | 266.68 | 264.66 | 269.53 |
| 国际暗金 | 4020.92 | 4021.32 | 3998.45 | 4072.00 |
| 国际暗银 | 57.99 | 58.00 | 57.67 | 58.73 |
| 国际暗铂 | 1576.70 | 1576.86 | 1567.89 | 1596.73 |
| 国际暗钯 | 1217.56 | 1217.68 | 1210.76 | 1233.03 |
| 美元指数 | 101.14 | 101.14 | 101.12 | 101.39 |
| 美兑人民币 | 6.799 | 6.8 | 6.793 | 6.807 |

本文围绕济南黄金回收价格查询展开,讲解本地回收报价依托上海金交所大盘实时变动,区分足金、金条、18K 金回收差价。拆...
业内观点指出,美联储新任主席鹰派政策仅短期压制金价,还能减少政策干预带来的行情波动,长期利好黄金走势。市场不必过度关...
美元指数创下近一年新高,无息黄金持续遭遇资金抛售,周线大概率迎来三连跌。美联储新任主席首秀释放鹰派信号,近半数委员支...
本文详解 2026 年周生生 Pt950、Pt990 铂金零售单价,区分门店售卖价与铂金回收价两套计价体系,说明品牌...
本周黄金高开冲高后受美联储鹰派言论、地缘因素打压回落,技术面多头乏力。下周美国 PMI、核心 PCE 数据与美联储官...
2024年3月25日济南今日中行金条回收价格实时播报,金条销售价格513.04元一克,金条回收价格505.38元一克...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...