欢迎进入珍奢品,我们为您提供实时更新的今日金价行情,以及济南地区黄金回收、铂金回收、钯金回收,还有手表、包包、钻石、奢侈品回收与在线鉴定股价的一站式专业服务!

济南专业二手奢侈品回收平台
黄金|白银|铂金|钯金|钻石|手表回收
全国咨询热线

今日贵金属实时金价行情(26年6月29日)

来源:金价行情 金价更新时间:
国内金价 周一金价已停盘
名称 卖出 买入 最低 最高
黄金 877.68 879.68 875.20 893.35
白银 13.11 13.21 13.09 13.50
铂金 345.00 346.50 344.40 358.10
钯金 264.20 268.70 261.70 269.50
暗金 878.94 880.70 874.03 890.11
板料价格 2026-06-29 23:46:27
名称 料价 售价 最低 最高
金条 876.80 878.80 874.32 892.46
千足金 876.36 878.62 874.15 892.28
Au990 864.51 870.88 866.45 884.42
Au916 798.69 805.79 801.68 818.31
Au750 652.99 659.76 656.40 670.01
Au585 504.67 514.61 511.99 522.61
Au900 781.14 791.71 787.68 804.01
铂金999 340.86 346.15 344.06 357.74
铂金990 333.27 343.04 340.96 354.52
铂金950 321.88 329.18 327.18 340.19
铂金900 307.05 311.85 309.96 322.29
钯金999 256.27 268.43 261.44 269.23
钯金990 254.95 266.01 259.08 266.81
钯金950 244.38 255.26 251.58 248.61
钯金900 231.17 241.83 238.11 235.53
白银999 12.704 13.197 13.077 13.486
白银925 11.406 12.219 12.108 12.488
国际金价 2026-06-29 23:46:27
名称 卖出 买入 最低 最高
港金 37426 37432 37207 38031
伦敦金 4022.7 4023.4 4000.5 4088
伦敦银 58.02 58.06 57.4 59.41
伦敦铂 1577.4 1580.4 1563.8 1635.7
伦敦钯 1218.1 1222.1 1195.1 1236.3
非投金条 877.64 944.87 873.86 895.99
黄金9999 878.5 879 877 887.99
黄金(T+D) 879.18 879.46 875 885.5
白银(T+D) 14054 14066 13937 14257
暗盘金价 2026-06-29 23:46:27
名称 卖出 买入 最低 最高
国内暗金 878.94 880.70 874.03 890.11
国内暗银 12.68 12.70 12.61 12.84
国内暗铂 344.66 345.34 342.73 349.03
国内暗钯 266.15 266.68 264.66 269.53
国际暗金 4020.92 4021.32 3998.45 4072.00
国际暗银 57.99 58.00 57.67 58.73
国际暗铂 1576.70 1576.86 1567.89 1596.73
国际暗钯 1217.56 1217.68 1210.76 1233.03
美元指数 101.14 101.14 101.12 101.39
美兑人民币 6.799 6.8 6.793 6.807

珍奢品实时贵金属价格

声明:本文部分素材来自网络,仅作信息分享,如需转载请注明来源。如有侵权,我们立即删除。

最新文章

热门文章

珍奢品回收寄卖平台
旗下二手奢侈品网站 全国上门回收
关键词 热搜词 最新文章 今日金价
全国咨询热线:(微信同号)

Copyright © 2012-2026 珍奢品 版权所有 网站地图 | sitemap | LLMs | AI内容索引

添加到主屏幕,体验更佳
苹果用户使用Safari浏览器,点击选择添加到主屏幕 安卓用户使用谷歌浏览器,点击选择添加到主屏幕