名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 783.30 | 784.30 | 786.28 |
773.57 | |||
白银 | 7.68 | 7.73 | 7.73 |
7.67 | |||
铂金 | 231.40 | 232.90 | 233.10 |
231.20 | |||
钯金 | 219.80 | 224.30 | 221.70 |
219.80 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 782.80 | 785.40 | 787.37 |
772.80 | |||
千足金 | 781.69 | 783.82 | 785.80 |
771.24 | |||
Au990 | 774.77 | 778.34 | 780.30 |
765.83 | |||
Au916 | 712.80 | 720.30 | 722.11 |
708.59 | |||
Au750 | 583.63 | 587.35 | 588.83 |
577.47 | |||
Au585 | 454.31 | 460.70 | 461.85 |
452.54 | |||
Au900 | 701.05 | 707.75 | 707.65 |
696.21 | |||
铂金999 | 230.84 | 233.28 | 233.48 |
230.97 | |||
铂金990 | 227.93 | 233.87 | 234.07 |
228.89 | |||
铂金950 | 217.54 | 222.45 | 222.64 |
217.55 | |||
铂金900 | 207.10 | 212.91 | 213.09 |
208.08 | |||
钯金999 | 219.83 | 224.31 | 221.71 |
219.58 | |||
钯金990 | 212.05 | 224.17 | 221.64 |
213.20 | |||
钯金950 | 207.71 | 219.69 | 217.21 |
208.81 | |||
钯金900 | 196.72 | 208.47 | 206.13 |
197.82 | |||
白银999 | 7.657 | 7.767 | 7.767 |
7.662 | |||
白银925 | 6.695 | 7.210 | 7.210 |
7.095 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 30854 | 30858 | 30920 |
30400 | |||
伦敦金 | 3323.1 | 3323.8 | 3329.9 |
3274.7 | |||
伦敦铂 | 983.1 | 986.1 | 985.6 |
974.8 | |||
伦敦钯 | 977.6 | 981.6 | 979.8 |
969.3 | |||
伦敦银 | 32.51 | 32.55 | 32.57 |
32.2 | |||
黄金9999 | 784.60 | 785.00 | 799.00 |
774.05 | |||
黄金(T+D) | 784.50 | 784.69 | 793.58 |
773.96 | |||
白银(T+D) | 8152 | 8153 | 8170 |
8098 | |||
美元指数 | 100.64 | 100.64 | 100.86 |
100.58 | |||
美元/人民币 | 7.249 | 7.250 | 7.252 |
7.236 |