| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1312元/克 | 2026-2-4 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1272元/克 | 2026-2-4 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1048元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1542元/克 | 2026-2-4 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1312元/克 | 2026-2-4 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 698元/克 | 2026-2-4 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1348元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1492元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1493元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 905元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 906元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1482元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1272元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 696元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1312元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1492元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1493元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 905元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 906元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1482元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1272元/克 | 2026-2-4 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 696元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1518元/克 | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1518元/克 | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1362元/克 | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1030元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1498元/克 | 2026-2-4 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-4 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1323元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1490元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1490元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1492元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1285元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1106.0元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 750元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 760元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1490元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1500元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 906元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1312元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1492元/克 | 2026-2-4 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 750元/克 | 2026-2-4 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1495元/克 | 2026-2-4 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1312元/克 | 2026-2-4 |
| 周大生 | 铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年1月下旬,金银铜经历史诗级拉升后突发高台跳水,做市商退却导致买卖价差拉大、流动性收紧。本文解析跳水核心诱因...
2026年1月美联储决议正式迎来鹰派暂停,维持利率不变但政策声明偏向鹰派,鲍威尔表态释放微妙信号。本文深度解析鹰派暂...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
2024年7月11日济南天桥足银回收今日价格多少钱一克,白银销售价格7.474元一克,白银回收价格5.855元一克。...
2024年7月11日济南历下金条回收现在价格多少钱,金条销售价格557.33元一克,金条回收价格552.99元一克。...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...