欢迎进入珍奢品,我们为您提供最新的今日金价行情与济南黄金回收、济南铂金回收、济南钯金回收、济南手表回收、济南包包回收、济南钻石回收、济南奢侈品回收等服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 41796 | 41799 | 44074 |
| 41661 | |||
| 伦敦金 | 4494 | 4494.7 | 4735.6 |
| 4477.2 | |||
| 伦敦铂 | 1917.2 | 1920.2 | 2019.8 |
| 1911.4 | |||
| 伦敦钯 | 1398 | 1402 | 1498 |
| 1389 | |||
| 伦敦银 | 67.6 | 67.64 | 74.54 |
| 67.59 | |||
| 国际暗金 | 4506.46 | 4506.91 | 4531.76 |
| 4505.57 | |||
| 国内暗金 | 1000.44 | 1002.44 | 1006.05 |
| 1000.24 | |||
| 非投金条 | 1000.5 | 1077.14 | 1038.41 |
| 1004.43 | |||
| 黄金9999 | 1015.00 | 1015.10 | 1046.00 |
| 1015.00 | |||
| 黄金(T+D) | 1013.20 | 1022.99 | 1044.00 |
| 1013.50 | |||
| 白银(T+D) | 17067 | 17236 | 17895 |
| 16940 | |||
| 美元指数 | 99.5 | 99.5 | 99.8 |
| 99.15 | |||
| 美元/人民币 | 6.905 | 6.909 | 6.908 |
| 6.872 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1285 | 铂金 | 550 | 3-17 |
| 周大福 | 黄金 | 1551 | 铂金 | - | 3-17 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1538 | 铂金 | 900 | 3-17 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1552 | 铂金 | 860 | 3-17 |
| 周生生 | 黄金 | 1550 | 铂金 | 832 | 3-17 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1549 | 铂金 | 867 | 3-17 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1551 | 铂金 | 832 | 3-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1551 | 铂金 | - | 3-17 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1532 | 铂金 | 735 | 3-17 |
| 周六福 | 黄金 | 1546 | 铂金 | 852 | 3-17 |
| 周大生 | 黄金 | 1551 | 铂金 | 832 | 3-17 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1535 | 铂金 | 735 | 3-17 |
| 金大福 | 黄金 | 1544 | 铂金 | 792 | 3-17 |
| 投资类 | 金条 | 1130 | 银条 | 22 | 3-17 |
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1135.30 | 11:03:55 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1132.70 | 11:03:55 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1132.90 | 11:03:55 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1144.71 | 11:03:55 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1130.40 | 11:03:55 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1131.10 | 11:03:55 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1136.10 | 11:03:55 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1132.30 | 11:03:55 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1136.30 | 11:03:55 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1129.00 | 11:03:55 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1132.49 | 11:03:55 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1130.7 | 11:03:55 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1125.7 | 11:03:55 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1361 | 11:03:55 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1394 | 11:03:55 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1377 | 11:03:55 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1361 | 11:03:55 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1100 | 999% | 03-17 |
| 22k金回收价格 | 973 | 91.6% | 03-17 |
| 18k金回收价格 | 802 | 75.0% | 03-17 |
| 14k金回收价格 | 620 | 58.5% | 03-17 |
| 999铂金回收价格 | 450 | 99.9% | 03-17 |
| 999钯金回收价格 | 290 | 99.9% | 03-17 |
| 999白银回收价格 | 18.2 | 99.9% | 03-17 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年3月20日济南谢瑞麟旧黄金一克回收价格今日多少钱,黄金销售价格1034.76元一克,黄金回收价格1027....
2026年3月20日济南历城黄金首饰一克回收多少钱,黄金销售价格1034.71元一克,黄金回收价格1027.40元一...
2026年3月20日济南历下白银今日回收价格一克多少钱,白银销售价格17.2629元一克,白银回收价格15.4414...
2026年3月20日济南回收工行金条价格多少钱,金条销售价格1034.57元一克,金条回收价格1027.91元一克。...
2026年3月20日济南天桥950钯金价格现在回收一克多少钱,钯金销售价格320.35元一克,钯金回收价格305.6...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...