欢迎进入珍奢品,我们为您提供最新的今日金价行情与济南黄金回收、济南铂金回收、济南钯金回收、济南手表回收、济南包包回收、济南钻石回收、济南奢侈品回收等服务!
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 1000.50 | 1002.50 | 1002.59 |
| 1002.50 | |||
| 白银 | 16.75 | 16.85 | 16.85 |
| 16.80 | |||
| 铂金 | 444.50 | 446.00 | 446.00 |
| 444.60 | |||
| 钯金 | 315.50 | 320.00 | 317.30 |
| 317.00 | |||
| 暗金 | 1001.22 | 1003.22 | 1006.05 |
| 1000.06 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 金条 | 999.50 | 1001.50 | 1001.59 |
| 1001.50 | |||
| 千足金 | 999.00 | 1001.30 | 1001.39 |
| 1001.30 | |||
| Au990 | 985.49 | 992.48 | 992.56 |
| 992.48 | |||
| Au916 | 910.46 | 918.29 | 918.37 |
| 918.29 | |||
| Au750 | 744.37 | 751.88 | 751.94 |
| 751.88 | |||
| Au585 | 575.29 | 586.46 | 586.52 |
| 586.46 | |||
| Au900 | 890.45 | 902.25 | 902.33 |
| 902.25 | |||
| 铂金999 | 439.17 | 445.55 | 445.55 |
| 444.16 | |||
| 铂金990 | 429.39 | 441.54 | 441.54 |
| 440.15 | |||
| 铂金950 | 414.72 | 423.70 | 423.70 |
| 422.37 | |||
| 铂金900 | 395.61 | 401.40 | 401.40 |
| 400.14 | |||
| 钯金999 | 306.03 | 319.68 | 316.98 |
| 316.68 | |||
| 钯金990 | 304.46 | 316.80 | 314.13 |
| 313.83 | |||
| 钯金950 | 291.84 | 304.00 | 301.15 |
| 301.44 | |||
| 钯金900 | 276.06 | 288.00 | 285.30 |
| 285.57 | |||
| 白银999 | 16.231 | 16.833 | 16.833 |
| 16.783 | |||
| 白银925 | 14.572 | 15.586 | 15.586 |
| 15.540 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 41796 | 41799 | 44074 |
| 41661 | |||
| 伦敦金 | 4494 | 4494.7 | 4735.6 |
| 4477.2 | |||
| 伦敦铂 | 1917.2 | 1920.2 | 2019.8 |
| 1911.4 | |||
| 伦敦钯 | 1398 | 1402 | 1498 |
| 1389 | |||
| 伦敦银 | 67.6 | 67.64 | 74.54 |
| 67.59 | |||
| 国际暗金 | 4509.99 | 4510.44 | 4531.76 |
| 4504.78 | |||
| 国内暗金 | 1001.22 | 1003.22 | 1006.05 |
| 1000.06 | |||
| 非投金条 | 1000.5 | 1077.14 | 1038.41 |
| 1004.43 | |||
| 黄金9999 | 1015.00 | 1015.10 | 1046.00 |
| 1015.00 | |||
| 黄金(T+D) | 1013.20 | 1022.99 | 1044.00 |
| 1013.50 | |||
| 白银(T+D) | 17067 | 17236 | 17895 |
| 16940 | |||
| 美元指数 | 99.5 | 99.5 | 99.8 |
| 99.15 | |||
| 美元/人民币 | 6.905 | 6.909 | 6.908 |
| 6.872 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年3月20日济南谢瑞麟旧黄金一克回收价格今日多少钱,黄金销售价格1034.76元一克,黄金回收价格1027....
2026年3月20日济南历城黄金首饰一克回收多少钱,黄金销售价格1034.71元一克,黄金回收价格1027.40元一...
2026年3月20日济南历下白银今日回收价格一克多少钱,白银销售价格17.2629元一克,白银回收价格15.4414...
2026年3月20日济南回收工行金条价格多少钱,金条销售价格1034.57元一克,金条回收价格1027.91元一克。...
2026年3月20日济南天桥950钯金价格现在回收一克多少钱,钯金销售价格320.35元一克,钯金回收价格305.6...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...