| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 1122.42 | 1124.42 | 1121.92 |
| 1121.92 | |||
| 白银 | 22.21 | 22.31 | 22.16 |
| 22.16 | |||
| 铂金 | 511.50 | 513.00 | 511.00 |
| 511.00 | |||
| 钯金 | 389.20 | 393.70 | 389.20 |
| 389.20 |
| 名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 金条 | 1121.58 | 1125.18 | 1122.68 |
| 1120.80 | |||
| 千足金 | 22.95 | 24.19 | 24.04 |
| 22.16 | |||
| Au990 | 1110.50 | 1115.06 | 1112.58 |
| 1110.70 | |||
| Au916 | 1021.40 | 1031.85 | 1029.56 |
| 1027.68 | |||
| Au750 | 836.78 | 841.25 | 839.39 |
| 837.51 | |||
| Au585 | 651.00 | 659.67 | 658.20 |
| 656.32 | |||
| Au900 | 1004.57 | 1013.86 | 1009.73 |
| 1009.73 | |||
| 铂金999 | 510.10 | 513.10 | 511.10 |
| 510.49 | |||
| 铂金990 | 503.83 | 511.17 | 509.19 |
| 505.89 | |||
| 铂金950 | 1118.85 | 1124.34 | 1121.85 |
| 1118.55 | |||
| 铂金900 | 457.79 | 465.00 | 463.20 |
| 459.90 | |||
| 钯金999 | 388.72 | 393.54 | 389.04 |
| 388.81 | |||
| 钯金990 | 480.17 | 489.33 | 487.45 |
| 480.85 | |||
| 钯金950 | 367.79 | 380.62 | 376.34 |
| 369.74 | |||
| 钯金900 | 348.33 | 360.93 | 356.88 |
| 350.28 | |||
| 白银999 | 1099.641 | 1133.910 | 1197.347 |
| 1088.910 | |||
| 白银925 | 959.580 | 1049.935 | 1108.672 |
| 1008.250 |
| 名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 | 46735 | 46740 | 46759 |
| 45761 | |||
| 伦敦金 | 5014.3 | 5015 | 5015.4 |
| 4908.4 | |||
| 伦敦铂 | 2262.1 | 2265.1 | 2267.5 |
| 2191 | |||
| 伦敦钯 | 1764.5 | 1768.5 | 1784.5 |
| 1698.5 | |||
| 伦敦银 | 85.72 | 85.76 | 85.98 |
| 83.22 | |||
| 非投金条 | 1107.46 | 1192.29 | 1136.7 |
| 1104.7 | |||
| 黄金9999 | 46740.00 | 46750.00 | 46759.00 |
| 45761.00 | |||
| 黄金(T+D) | 377.52 | 381.88 | 377.52 |
| 377.52 | |||
| 白银(T+D) | 21712 | 22260 | 22761 |
| 21550 | |||
| 美元指数 | 97.43 | 97.43 | 97.46 |
| 97.37 | |||
| 美元/人民币 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| 6.930 |

出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2026年1月下旬,金银铜经历史诗级拉升后突发高台跳水,做市商退却导致买卖价差拉大、流动性收紧。本文解析跳水核心诱因...
2026年1月美联储决议正式迎来鹰派暂停,维持利率不变但政策声明偏向鹰派,鲍威尔表态释放微妙信号。本文深度解析鹰派暂...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
2024年7月11日济南天桥足银回收今日价格多少钱一克,白银销售价格7.474元一克,白银回收价格5.855元一克。...
2024年7月11日济南历下金条回收现在价格多少钱,金条销售价格557.33元一克,金条回收价格552.99元一克。...
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.40元一克,黄金回收价格552.35元一克...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应视为不合格。消费者购买时需注意观察钢印、...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度的黄金称为足金,与香港标注的AU9999...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销策略和成本考虑。低价标签是吸引顾客的诱饵...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。然而,不良商家可能以磨损为由扣除损耗费。...